2、輕量化設計,掛載部署高效:機身采用輕量化設計,大幅減輕無人機負載,便于快速拆裝、運輸與現場部署,顯著提升機動作業效率。
3、智能便捷操控,上手無門檻:配備帶屏遙控器,支持實時預覽檢測圖像、靈活調控參數,操作直觀便捷;搭載多語言操作界面,大幅降低使用門檻,提升現場作業流暢度。
1、全模式全天候作業,檢測不受限:支持夜間 EL / 白天 EL / 白天 PL 全模式檢測,徹底擺脫日光、月光、星光、燈光等環境光干擾,真正實現 24 小時全天候穩定作業,無論是白天批量巡檢還是夜間精準排查,均可輸出清晰檢測結果,適配復雜戶外氣候條件。
2、輕量化設計,掛載部署高效:機身采用輕量化設計,大幅減輕無人機負載,便于快速拆裝、運輸與現場部署,顯著提升機動作業效率。
3、智能便捷操控,上手無門檻:配備帶屏遙控器,支持實時預覽檢測圖像、靈活調控參數,操作直觀便捷;搭載多語言操作界面,大幅降低使用門檻,提升現場作業流暢度。
| 類型 | 夜間測試 | 全天候測試 | |
| 型號 | EP-NU-1200 | EP-DU-300 | EP-DU-500 |
| 檢測模式 | 無人機掛載檢測 | ||
| EL視頻 | 可實現高清組串級EL視頻功能 | ||
| 帶屏遙控器 | 遙控飛機、云臺、紅外相機,可調節相機相關配置參數,顯示屏查看實時檢測圖像,可控制拍照功能 | ||
| 無人機定位 | GPS + GLONASS + BeiDou + Galileo | ||
| 無人機電池 | 標配1組 | ||
| 工作溫度 | -10~50℃ | ||
| 可控轉動范圍 | 俯仰:-(120,60)左右:(-310,310) | ||
| 像素 | 1200萬像素 | 300萬像素 | 500萬像素 |
| GPS記錄 | EL成像圖自動記錄GPS/北斗、經緯度定位坐標 | ||
| 缺陷定位 | 衛星經緯度坐標定位,可精準導航找到每塊缺陷組件坐標點 | ||
| 視場角 | 46.3°× 36° | 39.1°x 29.8° | |
| 測量環境 | 燈光/月光/星光對檢測無影響 | 日光、月光、星光、燈光對測試無影響, 全天候適配 | |
| 預覽功能 | 實時預覽,用戶可直接通過實時畫面,預覽組件整體或局部內部缺陷 | ||
| 圖片格式輸出 | JPEG | ||
| 操作界面 | 中文/(可選英文) | ||
| 夜視儀功能 | 有 | ||
| 重量 | <1KG | ||
| 尺寸 | 133*80*76mm | 106*80*76mm | |
| 選配件 | |||
| 名稱 | 組串控制箱 | 組件控制箱 | 無人機 |
| 型號 | EP-CB-M | EP-CB-S | M400 |
| 圖片 | ![]() | ![]() | ![]() |

銷售直撥:13858065387
固定電話:13858065387